首页 > 产品中心 > 气体探测

可燃气体报警仪

2012-10-25 人气:2850


可燃气体报警仪详细说明:  

产品特点:
  我公司生产的便携式气体检测仪,可在工业环境中连续检测气体浓度。采用进口传感器,先进稳定的电路设计,整机性能居国内领先水平。
1、进口传感器、性能稳定可靠;传感器到期可更换;
2、使用操作简便,声光报警,报警点可调;
3、使用一节9V叠层电池,可连续工作数日;
4、液晶显示清晰;
5、外形小巧125*55*28mm

技术指标:
1、测量范围:见下表
2、测量精度:<±5%(F.S)
3、使用寿命:3年/2年
4、最小读数:1%LEL/1PPM/0.1PPM等
5、传感器:催化燃烧、进口电化学传感器
6、反应时间:≤25S
7、外壳:防静电聚碳酸酯
8、报警:声光报警(蜂鸣器30CM 处80dB)

检测气体 量程 精度 最小读数 响应时间 传感器寿命(月)
氧气(O2) 0~30%Vol <±5%(F.S) 0.1%VOL ≤15秒 24个月
可燃气体(Ex) 0~100%LEL <±5%(F.S) 1%LEL ≤15秒 36个月
一氧化碳(CO) 0~1000ppm <±5%(F.S) 1/0.1ppm ≤25秒 24个月
硫化氢(H2S) 0~100ppm <±5%(F.S) 1ppm ≤30秒 24个月
二氧化硫(SO2) 0~100ppm <±5%(F.S) 0.1ppm ≤30秒 24个月
一氧化氮(NO) 0~250ppm <±5%(F.S) 1ppm ≤60秒 24个月
二氧化氮(NO2) 0~20ppm <±5%(F.S) 0.1ppm ≤25秒 24个月
氯气(Cl2) 0~20ppm <±5%(F.S) 0.1ppm ≤30秒 24个月
氨气(NH3) 0~100ppm <±5%(F.S) 1ppm ≤50秒 24个月
氢气(H2) 0~1000ppm <±5%(F.S) 1ppm ≤60秒 24个月
氰化氢(HCN) 0~50ppm <±5%(F.S) 0.1ppm ≤200秒 24个月
氯化氢(HCL) 0~20ppm <±5%(F.S) 0.1ppm ≤60秒 24个月
磷化氢(PH3) 0~20~100ppm <±5%(F.S) 01./1ppm ≤25秒 24个月
臭氧(O3) 0~20ppm <±5%(F.S) 0.01ppm ≤50秒 24个月
二氧化氯(CLO2) 0~20ppm <±5%(F.S) 0.1ppm ≤60秒 24个月
环氧乙烷(C2H4O) 0~100ppm <±5%(F.S) 0.1ppm ≤120秒 24个月
甲醛(CH2O) 0~9.99ppm <±5%(F.S) 0.01ppm ≤50秒 24个月
硅烷(SiH4) 0~50ppm <±5%(F.S) 0.1ppm ≤50秒 24个月
氟化氢(HF) 0~10ppm <±5%(F.S) 0.1ppm ≤50秒 24个月
氟气(F2) 0~1ppm <±5%(F.S) 0.01ppm ≤50秒 24个月
光气(COCL2) 0~1ppm <±5%(F.S) 0.01ppm ≤50秒 24个月
二氧化碳(CO2)(红外) 0~5% 0~100%vol <±5%(F.S) 0.01vol ≤30秒 >60个月

项目 说明 项目 说明
传感器 氧气及有毒气体为电化学式,可燃气体为催化燃烧式   防爆等级 Exibd II CT3
电池  7.2v锂离子充电电池  工作温度 -10∽40℃
工作时间 连续工作15小时  工作湿度 5∽90%RH
显示 大屏幕液晶显示  尺寸 160mm(长)×71mm(宽)×102mm(厚)
报警 声、光报警  重量 约0.95kg
直接读数 瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL    

Copyright © 2018 常消消防设备 All rights Reserved.